進路・進学状況
城星学園生の進路を紹介します。
夢を見つけ、
叶える学校。
城星学園は多彩な進路学習で生徒の個性や適性を見つけます。
夢を叶えるための細やかな指導体制が、確かな進学実績につながっています。
2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|
卒業生 | 73 | 64 | 85 |
大学進学 | 61 | 46 | 60 |
短大進学 | 3 | 7 | 18 |
その他 | 9 | 11 | 7 |
※その他=専門学校など
国公立大学 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
奈良女子大学 | 1 | ||
大阪府立大学 | 1 | ||
信州大学 | 1 | ||
防衛大学校 | 1 | ||
防衛医科大学校(看護) | 1 |
私立大学 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
上智大学 | 1 | ||
兵庫医科大学 | 1 | ||
北里大学 | 1 | ||
鶴見大学 | 1 | ||
日本歯科大学 | 1 | 2 | |
大阪歯科大学 | 1 | 1 | |
大阪薬科大学 | 1 | ||
神戸薬科大学 | 1 | ||
聖心女子大学 | 1 | ||
同志社大学 | 1 | 1 | |
立命館大学 | 1 | 3 | |
関西大学 | 4 | 3 | 6 |
関西学院大学 | 3 | ||
立命館アジア太平洋大学 | 1 | ||
近畿大学 | 9 | 2 | 1 |
甲南大学 | 3 | 1 | 2 |
龍谷大学 | 4 | 2 | 1 |
京都産業大学 | 4 | 1 | |
大阪経済大学 | 1 | ||
京都女子大学 | 2 | 2 | 3 |
同志社女子大学 | 5 | 2 | 4 |
神戸女学院大学 | 1 | 2 | 4 |
武庫川女子大学 | 9 | 2 | 1 |
京都外国語大学 | 4 | 2 | |
愛知淑徳大学 | 1 | ||
朝日大学 | 1 | ||
芦屋大学 | 1 | ||
追手門学院大学 | 4 | ||
大阪芸術大学 | 5 | 2 | 2 |
大阪工業大学 | 2 | ||
大阪樟蔭女子大学 | 2 | 2 | 8 |
大阪商業大学 | 1 | ||
大阪成蹊大学 | 4 | 2 | |
大阪人間科学大学 | 1 | 1 | 1 |
大阪保健医療大学 | 1 | ||
大手前大学 | 2 | 1 | |
関西医療大学 | 1 | ||
関西福祉科学大学 | 3 | ||
畿央大学 | 1 | ||
京都学園大学 | 1 | ||
京都先端科学大学 | 1 | ||
京都造形芸術大学 | 1 | 1 | |
京都橘大学 | 1 |
私立大学 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
京都ノートルダム女子大学 | 1 | ||
倉敷芸術科学大学 | 1 | ||
甲子園大学 | 1 | ||
甲南女子大学 | 8 | 11 | 2 |
神戸女子大学 | 1 | 2 | |
神戸松蔭女子学院大学 | 1 | 5 | |
嵯峨美術大学 | 1 | ||
成安造形大学 | 1 | 1 | |
摂南大学 | 7 | 2 | |
千里金蘭大学 | 6 | 3 | |
相愛大学 | 1 | 2 | |
園田学園女子大学 | 5 | 1 | |
帝塚山大学 | 2 | 7 | |
帝塚山学院大学 | 1 | 5 | |
天理大学 | 1 | ||
徳島文理大学 | 1 | ||
奈良大学 | 2 | 2 | 1 |
梅花女子大学 | 1 | 18 | |
阪南大学 | 1 | ||
姫路獨協大学 | 1 | ||
平安女学院大学 | 1 | 1 | |
明海大学 | 1 | ||
桃山学院大学 | 5 | 6 | |
桃山学院教育大学 | 4 | ||
森ノ宮医療大学 | 1 | 1 | |
大和大学 | 1 | 1 | 1 |
私立短期大学 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
池坊短期大学 | 1 | ||
大阪音楽大学短期大学部 | 1 | ||
大阪キリスト教短期大学 | 1 | 1 | |
大阪芸術大学短期大学部 | 1 | ||
大阪城南女子短期大学 | 2 | ||
大阪信愛女学院短期大学 | 1 | 7 | |
大阪成蹊短期大学 | 1 | ||
関西外国語大学短期大学部 | 1 | ||
京都外国語大学短期大学部 | 2 | ||
京都光華女子短期大学 | 1 | ||
堺女子短期大学 | 1 | 1 | |
四条畷短期大学 | 1 | ||
常盤会短期大学 | 1 | ||
白鳳短期大学 | 1 | 2 | |
武庫川女子大学短期大学部 | 1 | 3 |
専修・専門学校等 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
留学 | 1 | 3 | 2 |
看護・医療3 | |||
理・美容212 | |||
実務 11 | |||
その他113 |